Montana logo
 

XXIX. ročník 2026


V termínu 6.-7.6.2026 jsme odjeli na Sykovci U Petrových  XXIX. ročník cyklistické 24HODINOVKY.

Na start se postavilo 38 závodníků, připravených kroužit na 10,7 km dlouhém už klasickém okruhu se 170 nastoupanýni metry.Po celou dobu závodu bylo jasno, bezvětří a teploty 15-24 st. C.Nedošlo k žádnému pádu, zranění, defektu, protestu, ani jiným tragediím. Pořadatelé v počtu 7 osob přešli na elektronický způsob měření i zápisu, který byl už odzkoušen v minulém ročníku.

Podle očekávání zastínil svoje soupeře Mirek Navrátil, který neumí nic jiného, než vyhrávat. Způsobem Start- Cíl  natočil skvělých 535 km. 12HODINOVKU vyhrál ředitel závodu Radek Jaroš 224,7 km , který pojal závod částečně jako trening na svou další Himalájskou cestu. Ta začne za pár dní , tentokrát na kole přes pětitisícové průsmyky.

Tradičním sponzorem závodu byl High Point, reprezentovaný přii vyhlašování výsledků  úsměvem Olinky Růžičkové. Domácí Petrovi nám poskytli nejen perfektní prostředí, ale i hodnotné ceny.

Díky všem, kteří šlapali i těm, kteří jim jejich trápení připravili.

Zdar 2027!

Jiří  Havel, rozhodčí
Radek Jaroš, ředitel závodu.



Fotky od Miloše Neumana:

https://eu.zonerama.com/radekjaros/Album/15566900

 

XXIX. ROČNÍK 24 a 12 HODINOVKA NA KOLECH
TŘI STUDNĚ 6.–7. ČERVNA 2026
 
Číslo Jméno Kategorie Počet kol Ujeto
 km
Poslední průjezd Pořadí celkem Pořadí v kategorii
20  Mirek Navrátil 24 M <50 50 535 11:45 1 1
44  Pavel Strnad 24 M <50 43 460,1 11:52 2 2
7  Jan Jírů 24 M <70 33 353,1 11:15 3 1
29  Michal Trejtnar 24 M <60 30 321 11:13 4 1
37  Eva Škvařilová 24 Ž <60 30 321 11:25 5 1
41  Jiří Krčál 24 M <50 30 321 11:48 6 3
60  Lubomír Hašek 24 M 70+ 28 299,6 11:17 7 1
22  Tomáš Holzer 24 M <60 26 278,2 11:16 8 2
25  Jiří Matějka 24 M <50 26 278,2 11:35 9 4
28  Tobias Konečný 24 J  22 235,4 11:36 10 1
8  Valentýna Holzerová 24 Ž <40 21 224,7 11:17 11 1
30  Jiří Šťastný 24 M <70 21 224,7 11:33 12 2
40  Radek Jaroš 12 M <70 21 224,7 23:59 13 1
9  Albert Smutný 24 J  20 214 11:12 14 2
55  Táňa Štandlová 24 J  19 203,3 10:41 15 3
4  Pavel Šmejda 24 J  19 203,3 11:38 16 4
5  Luděk Jelínek 12 M <60 19 203,3 23:36 17 1
14  Tomáš Jelínek 12 M <40 18 192,6 23:36 18 1
3  Pavel Šmejda 24 M <50 16 171,2 11:38 19 5
23  Samuel Vančura 12 M <40 16 171,2 23:36 20 2
2  Tereza Neprašová 24 Ž <50 15 160,5 11:07 21 1
11  Antonín Švihálek 24 J  15 160,5 11:47 22 5
16  Michal Švihálek 24 M <40 12 128,4 11:47 23 1
12  Zuzana Štandlová 24 J  12 128,4 22:54 24 6
1  Václav Šmejda 24 J  11 117,7 11:07 25 7
6  Patrik Svoboda 24 J  10 107 8:42 26 8
33  Ingrid Vaverková 24 Ž <40 10 107 10:48 27 2
27  Jitka Konečná 24 Ž <40 10 107 10:52 28 3
38  Václav Brychta 24 M <70 10 107 11:21 29 3
50  Jiří Král 24 M <40 9 96,3 21:01 30 2
13  Irena Zemanová 24 Ž <60 8 85,6 11:35 31 2
10  Eva Švihálková 24 Ž <50 8 85,6 11:57 32 2
31  Tomáš Vaverka 24 J  7 74,9 10:48 33 9
19  Josefína Švihálková 24 J  7 74,9 11:15 34 10
21  Eduard Švihálek 24 J  6 64,2 11:57 35 11
32  Natalie Vaverková 24 J  4 42,8 10:05 36 12
26  Samuel Konečný 24 J  3 32,1 9:38 37 13
             

 
Jméno: Heslo: